CBA 2022赛程第三阶段赛程表
第一轮
2022年1月15日 19:35山西 123:106 青岛2022年1月15日 19:35广州 106:100 北控
2022年1月15日 19:35上海 103:100 浙江
2022年1月15日 19:35深圳 104:99 北京
2022年1月15日 19:35辽宁 104:93 福建
2022年1月15日 19:35广东 126:91 贵州
2022年1月15日 19:35江苏 116:91 五棵松
2022年1月15日 19:35安徽 112:107 陕西
2022年1月15日 19:35天津 130:110 海南
第二轮
2022年1月22日 19:35 北控 121:118 安徽2022年1月22日 19:35 青岛 119:115 广州
2022年1月22日 19:35 福建 134:127 海南
2022年1月22日 19:35 北京 116:113 江苏
2022年1月22日 19:35 浙江 111:101 山西
2022年1月22日 19:35 109:99 辽宁
2022年1月22日 19:35 上海 117:100 天津
2022年1月22日 19:35 贵州 118:112 深圳
第三轮
2022年2月13日 19:35 安徽 101:98 贵州2022年2月13日 19:35 广州 84:80 福建
2022年2月13日 19:35 江苏 115:111 北控
2022年2月13日 19:35 海南 66:99 上海
2022年2月13日 19:35 山西 111:108 北京
2022年2月13日 19:35 辽宁 123:110 浙江
2022年2月13日 19:35 天津 122:112 青岛
2022年2月13日 19:35 深圳 103:88 粤语
以上是2022年CBA赛程第三阶段的赛程表,比赛将于1月15日开始,并持续至2月13日。这个阶段,各个队伍将进行八场比赛,争夺下一轮跟进的机会。许多新加入的球队和老牌球队将在这个阶段之后挑战彼此。在CBA历史上第三阶段是非常重要的,许多球队因此获得了冠军,希望本阶段能出现多个令人印象深刻的战绩和新星球员。
版权声明:《cba赛程第三阶段赛程表2022(CBA 2022赛程第三阶段赛程表)》文章主要来源于网络,不代表本网站立场,不承担相关法律责任,如涉及版权问题,请发送邮件至3237157959@qq.com举报,我们会在第一时间进行处理。本文文章链接:http://www.bxwic.com/shcss/521.html